产品商标: | 海格牌 | 产品型号: | KLQ1180AFCEV | 产品名称: | 燃料电池载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 注册地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
目录序号: | 112 | 生产地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11930 宽:2470 高:2800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 氢气 | |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 7300 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 7050 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 9/9+7 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2065 后轮距:1810 | 接近角/离去角(度): | 18/10 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LKLG7C4E××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1470/3410 |
其它: | 1.电池种类/生产厂家:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.燃料电池种类:质子交换膜燃料电池。生产厂家:上海青氢科技有限公司;3.驱动电机型号/生产企业: TZ370XSH51/ 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司;电机额定功率:100kW;电机峰值功率185kW;4.ABS控制器型号/厂家:VIEABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司5.可选装ETC装置.7.安装限速装置限速89km/h; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ370XSH51 | 金龙联合汽车汽车工业(苏州)有限公司 | 185 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。