产品商标: | 新飞工牌 | 产品型号: | HFL5210JQZ | 产品名称: | 汽车起重机 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南飞龙工程机械制造有限公司 | 注册地址: | 兰考县产业集聚区未来大道1号 | ||
目录序号: | (十六)46 | 生产地址: | 河南省兰考县产业集聚区未来大道1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11300 宽:2530 高:3580 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 21200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 21005,21070 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/12 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | 道明牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1450/2360 | |
其它: | 用于起重作业及吊装工作,专用装置包括吊臂,转台和支腿等.前伸/后伸(mm):2110/380,仅用5000mm轴距.侧防护装置材料材质为铝合金型材 ,连接方式为螺栓连接 ,专用作业装置代替后部防护,离地高度为495mm 。ABS型号为ZQFB-V,生产厂家为西安正昌电子股份有限公司。随底盘选装同系列驾驶室,选装前围,侧围,视镜,前部灯具,踏步外观,选装ETC车载装置,选装空调。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3422797 | SX5210TGP6501 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。