产品商标: | 景阳岗牌 | 产品型号: | SFL9406Z | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东阳谷飞轮挂车制造有限公司 | 注册地址: | 山东省聊城市阳谷县博济桥办事处费楼村0446号 | ||
目录序号: | (十五)81 | 生产地址: | 山东省阳谷县博济桥办事处费楼村0446号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10500,10000 宽:2550,2500 高:3100,3300,3500,3600,3700 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9800,9300 宽:2300,2320,2350,2370,2400,2420,2450,2470 高:600,550,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 32200,31800,31500 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7800,8200,8500 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5330+1310+1310,5100+1310+1310,4900+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/24,-/26,-/32 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 ,常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,TM1200-1,DM9510 |
反光标识商标: | 3M牌,通明牌,DM牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9940Z3×××YGG×××,LB9940Z3×××YGG×××,LC9940Z3×××YGG××× | 前悬/后悬(mm): | -/1550,-/1450,-/1250 |
其它: | 该车自卸方式为后卸式.选装翻转支架,选装前挡样式,侧面箱板样式,后部箱板样式;该车安装液压油箱;ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M.侧后防护装置材料均为Q235,侧防护采用焊接或螺栓连接,后防护采用焊接方式;后防护下沿距地面高为480mm,断面尺寸为140mm×60mm. | ||
说明: | 车长/牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬对应关系分别为:10500/1300/5330+1310+1310/1250,10500/1100/5330+1310+1310/1450,10500/1230/5100+1310+1310/1550,10500/1330/5100+1310+1310/1450,10000/1030/4900+1310+1310/1450. | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。