产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ3317V356GZ1SEV | 产品名称: | 换电式纯电动自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 注册地址: | 济南市市中区党家庄镇南首 | ||
目录序号: | 63 | 生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8750,9050 宽:2520 高:3300 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 12800,13000 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1800+3225+1350,1800+3525+1350 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 5/5/5,11/11/12,11/11/10 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2022/2022,2041/2041 后轮距:1860/1860 | 接近角/离去角(度): | 17/41 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LUEEBGAP××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1500/875 |
其它: | 该产品是新能源车辆,类型为纯电动。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机功率为峰值功率。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。该车型可选装ETC车载装置。选装驾驶室,选装后视镜,选装翼子板,选装侧门观察窗,选装前面罩。该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售。外形尺寸长与轴距参数一一对应。可选装不同外形电池罩及换电机构。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ388XSWDM2804;TZ445XSWDM2805 | 潍柴新能源科技有限公司;潍柴新能源科技有限公司 | 360;360 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。