产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5181TQZ6HL | 产品名称: | 清障车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力 专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10680,10280,9590,9190,8990 宽:2550 高:3860 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90,89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 14800 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/10 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1445/3390,1445/2900 | |
其它: | 该车安装起重吊机,平板机构,托臂装置,牵引绞盘.用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等.托举质量(kg):3005.侧面防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接,后防护由专用装置替代,下缘离地高为(mm):480.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10680/1445/5700/3390,10280(9590,9190,8990)/1445/5300(5100,4700,4500)/3390(2900,2900,2900),该车后伸145mm.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3161268 | LZ1186M3ACT | 东风柳州汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。