产品商标: | 华威驰乐牌 | 产品型号: | SGZ5311TGYZZ6T5 | 产品名称: | 供液车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团湖北华威 专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市交通大道1128号 | ||
目录序号: | (十七)16 | 生产地址: | 随州市交通大道1128号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11930 宽:2550,2500 高:3360 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80,89,110 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 15470,15405 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 15400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 17/11,19/11 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1; 983; DMCT1800 |
反光标识商标: | 通明,3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2725,1430/2750 | |
其它: | 1.该车是为油田固井施工时提供液源的供液设备,非危货车,由罐体、泵、供液系统等专用装置组成,允许装载介质的最大密度630千克/立方米;罐体总容量:25.6立方米,罐体有效容积:24.4立方米,罐体外形尺寸(mm),长×长轴×短轴为9000×2450×1650,仅采用1800+4600+1350和1800+4575+1400轴距;轴距与后悬对应关系:轴距/后悬:1800+4575+1400/2725;1800+4600+1350/2750;2.ABS为底盘自带,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300; 随底盘选装驾驶室样式,选装罐体尾部结构,该车型可选装ETC车载装置,选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89;3.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式::螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高度:500mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3160582 | ZZ1317N466GF1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。