产品商标: | 九州牌 | 产品型号: | SYC6125BEV01 | 产品名称: | 纯电动低入口城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 襄阳腾龙汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省襄阳市经开区东津新区楚城路8号 | ||
目录序号: | (十七)129 | 生产地址: | 湖北省襄阳市经开区东津新区楚城路8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11980 宽:2540 高:3280 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 12500,12100 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5900 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 83/22-46,90/22-46 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2101,2126 后轮距:1860,1880 | 接近角/离去角(度): | 7/7 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LHWDH95D××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2680/3400 |
其它: | EBS型号:EBS3;EBS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装不同的侧围格栅及外推式应急窗;其他说明:电机额定功率/峰值功率(kW):100/200 ;当整备质量为12500kg时核载人数为83/22-46,当整备质量为12100kg时核载人数为90/22-46;该车安装有驾驶区隔离装置;(非标轮胎)轮胎负荷指数:152/148,轮胎采用子午线轮胎.使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷能力3550/3150;该车可选装燃油加热器,燃油材料为柴油;选装顶部造型。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
TEG6125BEVC51 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 三类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ405XSD31 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 200 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。