产品商标: | 长安牌 | 产品型号: | SC1032DFAA6 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 注册地址: | 定州市定曲路 | ||
目录序号: | 22 | 生产地址: | 河北省定州市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5200 宽:1780 高:1915 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 115 | 总质量(kg): | 3170 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1175 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3400 | 轮胎规格: | 195/70R15LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/4+2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1508 后轮距:1519 | 接近角/离去角(度): | 38/27 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSCABN2E×××××××××,LSCAB12E×××××××××,LSCAB52E××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 677/1123 |
其它: | 选装与车身同色保险杠;选装银色前格栅;选装与车身同色后视镜;选装去掉前雾灯;选装不同款式后视镜;选装ETC装置;发动机净功率85kW;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司。 | ||
说明: | 长安牌SC1032DFAA6载货汽车底盘是我公司完全新开发的一款产品,采用东安1.6L发动机,该车型的排放到达国六b阶段. | ||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。