产品商标: | 启敬牌 | 产品型号: | QHV5188GQXEQBEV | 产品名称: | 纯电动清洗车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 启航汽车有限公司 | 注册地址: | 浙江省湖州市德清县洛舍镇发展大道265号 | ||
目录序号: | (十一)64 | 生产地址: | 浙江省湖州市德清县洛舍镇发展大道265号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9055 宽:2510 高:2855 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 8155 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 9650 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 10/10 |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
反光标识商标: | DM,3M,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1260/2220 | |
其它: | 1.该车仅选用4500mm轴距改装。该车前伸为:1075mm。罐体总容量:8.5立方米,罐体有效容积:8.15立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4200×2150×1380。 装有水罐和水炮、洒水陀、电动水炮等高压清洗装置,用于道路洗扫作业。2.侧防护材质:铝合金,连接方式:螺栓连接。后下部防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接,截面尺寸120mm×60mm,离地高度420mm。3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司,电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;4.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3458485 | EQ1181DACEV4 | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。