产品商标: | 开沃牌 | 产品型号: | NJL1036EV | 产品名称: | 纯电动载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 南京金龙 客车制造有限公司 | 注册地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
目录序号: | 142 | 生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4650 宽:1600 高:2030 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2820 宽:1520 高:330 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 2570 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1280 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1160 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 36/24 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
反光标识商标: | 通明牌,道明牌,3M牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 545/1205 | |
其它: | 1.该车使用磷酸铁锂动力蓄电池,储能装置单体电池型号:LF105,生产企业:湖北亿纬锂能股份有限公司;成箱后的储能装置型号:C105LY-1P96S,生产企业:南京创源天地动力科技有限公司.2:电机峰值功率/额定功率60kw/30kw.3:ABS型号/生产厂:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.4.可选装ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
NJL1036BEV | 南京金龙 客车制造有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。