产品商标: | 亚星牌 | 产品型号: | JS6108GHBEV37 | 产品名称: | 纯电动低地板城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 扬州亚星 客车股份有限公司 | 注册地址: | 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 | ||
目录序号: | 49 | 生产地址: | 扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10500 宽:2550 高:3320,3420 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11200,11700 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5800 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 93/18-28,84/18-36 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2100 后轮距:1860,1890 | 接近角/离去角(度): | 7/7 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJSKB8KX××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2240/2460 |
其它: | 1:选装后视镜,选装中顶或高顶顶部装饰件,选装另一种造型及灯具,选装不同形式侧仓门造型和侧仓门铰链结构,选装后围格栅,选装门上灯,选装不同形式门锁,选装或取消摄像探头,选装不同位置电子路牌,选装外推式应急窗,选装不同形式及位置充电口.2:选装高顶顶部装饰件车高3420mm.3:选装低配时整备质量11200kg,选装高配时整备质量11700kg.4:储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.5:允许外接充电.6:电动机额定功率120kw,峰值功率240kw;安装行驶记录仪;整车控制器限速,限速69km/h.7:ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;使用275/70R22.5轮胎时对应层级为18PR,负荷指数为152/148.8:该车可选装燃油加热器,燃料类型为柴油;EBS系统具有ABS功能. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ380XS120CYX | 扬州亚星客车股份有限公司 | 0 | 240 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。