产品商标: | 中挖牌 | 产品型号: | CTW5311GJB29BEV | 产品名称: | 纯电动 混凝土搅拌运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都中挖特凯科技有限公司 | 注册地址: | 四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段988号3栋1层1号 | ||
目录序号: | (二十二)50 | 生产地址: | 四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园锦绣大道南段988号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10270 宽:2550 高:3910 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 14420 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 16450 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 24/18 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,983D |
反光标识商标: | 通明牌,3M牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1500/2570 | |
其它: | 罐体搅动容积为6.6立方米,罐体尺寸:长5605(mm),最大直径2130(mm),罐体安装角度15°.侧面防护装置材料为铝合金6061,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料为Q235-A,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸120×50(mm),离地高:480(mm).驱动电机生产企业:中车时代电动汽车股份有限公司,驱动电机额定功率:250kW,峰值功率:360kW;电池种类:磷酸铁锂蓄电池;电池生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.ABS生产厂家:1.长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.ABS生产厂家:2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车可选装直接供电式ETC车载装置. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3410792 | CA5310GJBP66L4T4BEV | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。