产品商标: | 通华牌 | 产品型号: | THT9400GPGF2 | 产品名称: | 普通液体运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 扬州中集通华 专用车有限公司 | 注册地址: | 江苏省扬州市邗江区临江路9号 | ||
目录序号: | ZY001 | 生产地址: | 江苏省扬州市邗江区临江路9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11220 宽:2500,2530 高:3800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 32000,31700,31300 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8000,8300,8700 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5600+1310+1310,5300+1310+1310 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11R22.5 12PR,11.00R20 12PR,11R22.5 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1820/1820/1820,1840/1840/1840,1860/1860/1860,1870/1870/1870 | 接近角/离去角(度): | -/24 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司 | 反光标识型号: | TM9112,TM1200-1,TM9600-2,983,DMCT1000,OR-V1,OR-V2 |
反光标识商标: | 通明,通明,—,3M,道明,—,— | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LJRT1138××××××××× | 前悬/后悬(mm): | -/1600,-/1900 |
其它: | 罐体有效容积为32立方米,罐体总容量为32.9立方米.罐体外形尺寸(mm):外罐长10500直径前φ1912后φ2062.运输介质最大密度为978千克/立方米.选装侧防护位置不装灭火器,选装正后不装爬梯,选装前部爬梯及样式,选装正后爬梯样式,选装正后不带阀门箱,选装顶部灯支架结构,选装护肩及与之匹配的扶手,选装集液槽数量、位置及与之匹配的扶手,选装后部上横梁材料及尾部标志板位置,选装软管存放箱、侧面结构及穿线管.选装侧面尾部操作箱或工具箱样式,选装侧防护工具箱样式及位置,选装灭火器安装位置及样式,选装挡泥板样式.ABS厂家:型号:威伯科(上海)管理有限公司,4005000880或浙江万安科技股份有限公司,VIE-TABS Ⅱ(4S2M)或广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM2XL-4S/2M或广州市西合汽车电子装备有限公司,XH-GQ4S2M-E01或瀚德汽车产品(苏州)有限公司,4S2M.侧防护材料为铝合金,螺栓连接,后防护材料为Q235,螺栓连接,后防护断面尺寸65×150mm,离地高495mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。