产品商标: | 九州牌 | 产品型号: | SYC5070TDYFT6 | 产品名称: | 多功能 抑尘车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 襄阳腾龙汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省襄阳市经开区东津新区楚城路8号 | ||
目录序号: | (十七)129 | 生产地址: | 湖北省襄阳市经开区东津新区楚城路8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5970 宽:1980 高:2260 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 105 | 总质量(kg): | 6870 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 2545 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 4000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/17 |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1110/1500 | |
其它: | 车辆安装罐体,超静音发电机,车载雾炮机,车载水枪,撒布装置(水龙头)等,主要用于市政环卫及道路路面等多功能抑尘作业;运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(mm):1500×1970×1080;罐体总容量为:2.55立方米,罐体有效容积:2.54立方米;侧、后下部防护均为裙板结构,材料均为Q235A,侧防护左右对称,离地高度为275mm,后下部防护装置由专用便携设备工具箱代替,离地高度为300mm;发动机4J28TC6,F2.8NS6B131对应的最大净功率为87.6kW,93kW;选装无前下视镜;ABS系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装ETC车载装置。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3267972 | BJ1071VDADA-AB1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。