产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5180XQY6B | 产品名称: | 爆破器材运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8420 宽:2480 高:3280 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6100 宽: 2360高: 1950 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 17500 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 9995 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7310 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) |
反光标识商标: | DM,鼎安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1270/2450 | |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装1个或2个单侧门或双开侧门,也可选装无侧门厢体,侧门和后门可以选择单门杠或者双门杠。用于运输具有独立容器包装的:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,非电引爆雷管,爆破炸药,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,商品爆炸装药(不带雷管),射弹,聚能装药(不带雷管),导爆索(软的),油井用弹药筒,推进剂,动力装置用弹药筒。运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.1D,1.1G,1.3C,1.3C,1.1D、1.2D,1.1D,1.1D、1.4D,1.1D,1.3C,1.1C,1.2C;该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,仅使用4700轴距;该车装有ABS,ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h。侧、后防护连接方式均为:螺栓连接,侧防护材料:Q235,后防护材料:510L-6.0-GB/T 709,后防护断面尺寸(mm):120×60, 离地高度430mm;选装的后防护连接方式:螺栓连接,材料:Q235,后防护断面尺寸(mm):120×60, 离地高度480mm;仅使用发动机B6.2NS6B210,F4.5NS6B220,对应的油耗值分别为26.0L/100km,24.4L/100km;车辆类型EX/Ⅲ | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.0,24.4 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。