产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA1044P40L2BEVA84 | 产品名称: | 纯电动载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 注册地址: | 山东省青岛市青岛汽车产业新城解放大道100号 | ||
目录序号: | 64 | 生产地址: | 山东省青岛市青岛汽车产业新城解放大道100号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5885 宽:1915,1971 高:2300,2770,2970 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2580 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4+3,7/7+3,3/3+3,3/3+4,3/7+9 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1580,1662 后轮距:1480,1565 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LFNA4LDA××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1115/1470 |
其它: | 1.电池种类/电池生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,2,驱动电机类型/生产企业/型号:永磁同步电机/苏州绿控传动科技股份有限公司/TZ230XS-LKM0382;驱动电机功率(额定功率/最大功率)KW:55/120;电机控制器型号/电机控制器生产企业:KTZ54X32S442/苏州汇川技术有限公司.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.导流罩可选装不带.选装新结构的导流罩. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。