产品商标: | 元永达牌 | 产品型号: | ZYD9400CCYE | 产品名称: | 仓栅式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 石家庄永达挂车有限公司 | 注册地址: | 河北省石家庄市元氏县姬村 | ||
目录序号: | (三)32 | 生产地址: | 河北省石家庄市元氏县姬村 | ||
外形尺寸(mm): | 长:13000,12500,12000 宽:2500,2550 高:3160,3360,3560,3760,3960 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:12850,12350,11850 宽: 2470,2450,2430,2400,2380,2360高: 600,550,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 34000,33700,33500 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6000,6300,6500 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | 道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA99FRC3×××ZYD××× | 前悬/后悬(mm): | -/2300,-/2100,-/1800 |
其它: | 车辆对应车厢底板至仓栅顶部的高度为2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;选装长锁杠或短锁杠或隐形锁杠的对开门仓栅结构,可选装两层,三层仓栅,后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式,后门厢板可为横瓦楞,竖瓦楞,镀锌板,方管十字花后门;整车货厢栏板选装横瓦楞,竖瓦楞,镀锌板,方管十字花样式,侧面厢板可选装四开扇,五开扇,六开扇,七开扇,选装大梁异形孔结构;一,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M二,防护材料均采用Q235B,侧面装置:与车辆连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):160X55,连接方式为焊接,离地高度为480mm;牵引销至车辆最前端的距离/车长/轴距/后悬对应关系(mm):1200/13000/6880+1310+1310/2300,1300/13000/6780+1310+1310/2300,1400/13000/6680+1310+1310/2300;1300/12500/6480+1310+1310/2100;1300/12000/6280+1310+1310/1800 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。