产品商标: | 神狐牌 | 产品型号: | HLQ5072GQWE6 | 产品名称: | 清洗吸污车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北合力特种车制造有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)79 | 生产地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995,5915,5510 宽:2100 高:2650 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 7360 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1600 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5630 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1, DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明牌,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 | |
其它: | 选装驾驶室。 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3100×1300(其中罐体前部1250mm为清水罐).污水罐载质量1600kg,罐体有效容积2.1立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米.清水罐载质量1600kg,罐体有效容积1.68立方米,运输介质:水,密度1000千克/每立方米.侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。车辆长/轴距/后悬/离去角对应关系为:5995/3308/1632/18°,5915/2950/1910/15°,5510/2700/1755/17°。清洗和吸污功能不同时使用,两罐不能同时装载。专用装置为罐体,泵,管道系统,用于清洗吸污作业。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。