企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | FD3041W17K5-2 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2200×2440 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3830×2010×500 | ||
整备质量kg | 2720 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
底盘型号 | FD1041W17K5 | ||
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | YN33CRE1 | ||
变速器型号 | 5A25 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.8 |
产品型号 | FD3041W17K5-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | |
油耗,L/100km | 8.2 | 9.0 | 9.9 | 11.3 | 12.1 | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第36批第1102号(H036C895) |