企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | EQ5041XLC7BDFAC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2170×3150 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4000×1950×2100 | ||
整备质量kg | 3200 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1041SJ7BDF | ||
发动机生产企业 | 东风轻型发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ZD30D14-5N | ||
变速器型号 | 17G0A8-A01 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 5.2 |
产品型号 | EQ5041XLC7BDFAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 9.5 | 11.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第36批第481号(H0364480) |