企业名称 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | AS5162GXW-5 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7970×2420×3180 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
10.2 | ||
整备质量kg | 7820 | 总质量 kg | 15800 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1160BX1V | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISD180 50 | ||
变速器型号 | DF6S900 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
轮胎规格型号 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 23.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.1 |
产品型号 | AS5162GXW-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 16.8 | 18.3 | 19.8 | 23.0 | 25.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第36批第169号(H0360025) |