企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | XML6807J15Z |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8030×2500×3300 | 载客人数(含驾驶员) | 35 |
整备质量kg | 8500 | 总质量 kg | 11300 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | / | ||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4G200-50 | ||
变速器型号 | S6-80 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 3.890 | ||
轮胎规格型号 | 255/70R22.5,9R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 14.3 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 12.1 |
产品型号 | XML6807J15Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 11.2 | 12.4 | 13.2 | 14.6 | 16.6 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第245号(K0373459) |