企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | XML6757J15Z |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7490×2420×3350 | 载客人数(含驾驶员) | 33 |
整备质量kg | 7010 | 总质量 kg | 9580 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | / | ||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | WP4.1Q160E50 | ||
变速器型号 | 6DS60T | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.880 | ||
轮胎规格型号 | 9R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 13.6 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 11.2 |
产品型号 | XML6757J15Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 14.0 | 15.9 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第242号(K0373408) |