企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | XML6122J35Y |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
12000×2550×3790 | 载客人数(含驾驶员) | 51 |
整备质量kg | 13300 | 总质量 kg | 18000 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | / | ||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | WP10.375E53 | ||
变速器型号 | 6S159 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 3.550 | ||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 23.1 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.4 |
产品型号 | XML6122J35Y | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.4 | 18.3 | 19.6 | 21.0 | 23.0 | 25.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第232号(K0373299) |