企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | EQ5141XXYL9BDGAC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9105×2550×3760 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6800×2420×2500 | ||
整备质量kg | 6265 | 总质量 kg | 14450 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1141LJ9BDG | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4EG170-50 | ||
变速器型号 | 1700010-C39545 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 21.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.8 |
产品型号 | EQ5141XXYL9BDGAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 14.0 | 15.3 | 17.3 | 20.2 | 24.3 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第948号(H037A238) |