企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | EQ5141XLCL9BDGAC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9105×2550×3910 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6800×2310×2650 | ||
整备质量kg | 6445 | 总质量 kg | 14430 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1141LJ9BDG | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4EG170-50 | ||
变速器型号 | 1700010-C39545 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 22.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.5 |
产品型号 | EQ5141XLCL9BDGAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.4 | 16.6 | 18.5 | 21.0 | 24.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第947号(H037A22X) |