企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | EQ5040XXY5A1 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5950×2036×2590 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
-- | ||
整备质量kg | 2500 | 总质量 kg | 3750 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ6580WABDB | ||
发动机生产企业 | 东风轻型发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ZD25D14-5N | ||
变速器型号 | 1700010-K11001 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 1~4档:4.500;5~6档和倒档:3.706 | ||
轮胎规格型号 | 215/75 R16LT | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.2 |
产品型号 | EQ5040XXY5A1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第899号(H0379308) |