企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | EQ3250GD5D2 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9400×2500×3680 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6400×2300×1020 | ||
整备质量kg | 12500 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | EQ3250GD5DJ | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6MK420-50 | ||
变速器型号 | 9JS119 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.880 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20,11.00-20,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 22.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.0 |
产品型号 | EQ3250GD5D2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | |
油耗,L/100km | 15.7 | 17.2 | 19.2 | 21.9 | 27.3 | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第2298号(H037X02X) |