企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | DYQ5251CCYD5CB |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10250×2500×3980 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
7800×2400×600 | ||
整备质量kg | 9250 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | DYQ1251D5CA | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6JA220-50 | ||
变速器型号 | 8JS105TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 10.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 26.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.0 |
产品型号 | DYQ5251CCYD5CB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 17.6 | 20.3 | 22.8 | 25.2 | 28.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第770号(H0377433) |