企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | DFL5311CCQA10 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11980×2500×3990 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
9400×2400×800 | ||
整备质量kg | 12880 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1311A10 | ||
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
发动机型号 | DDi75S315-40 | ||
变速器型号 | 12JSD160TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.100 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20,295/80R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 30.9 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 19.2 |
产品型号 | DFL5311CCQA10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 20.8 | 23.0 | 25.8 | 29.7 | 33.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第1026号(H037B775) |