企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | CDW5040CCYHA2R5 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2300×3450 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4160×2200×500 | ||
整备质量kg | 2600 | 总质量 kg | 4290 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
底盘型号 | CDW1040HA2R5 | ||
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | YNF40E3 | ||
变速器型号 | 5-35 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 9.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.6 |
产品型号 | CDW5040CCYHA2R5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.4 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第1994号(H037S19X) |