企业名称 | 中国第一汽车集团公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CA5310XXYP25K2L7T4E5A80 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
12000×2550×3980 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
9400×2470×2600 | ||
整备质量kg | 13300 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
底盘型号 | CA1310P25K2L7T4BE5A80 | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | CA6DL2-35E5 | ||
变速器型号 | CA12TAX160M | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.0 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.2 |
产品型号 | CA5310XXYP25K2L7T4E5A80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 22.7 | 24.0 | 26.3 | 29.5 | 33.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第37批第1971号(H037R787) |