企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | SY5045XXYS-ZC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2000×2950 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3255×1900×1900 | ||
整备质量kg | 2675 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||
底盘型号 | SY1045SZCS | ||
发动机生产企业 | 长春一汽四环发动机制造有限公司 | ||
发动机型号 | CA4D28C5-2 | ||
变速器型号 | WLY5TS32 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 11.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.2 |
产品型号 | SY5045XXYS-ZC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.8 | 12.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第38批第772号(H0388896) |