![]() |
![]() |
||
企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | FD5040CCYD66K5-2 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×1910×2730 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3950×1750×380 | ||
整备质量kg | 2250 | 总质量 kg | 3875 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
底盘型号 | FD1040D66K5 | ||
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | D19TCIE1 | ||
变速器型号 | 531 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||
轮胎规格型号 | 195/70R15LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.1 |
产品型号 | FD5040CCYD66K5-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
油耗,L/100km | -- | 6.9 | 7.3 | 8.5 | 10.1 | 11.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第38批第885号(H038A268) |