![]() |
![]() |
||
企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | DD6907C09 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8995×2500×3289 | 载客人数(含驾驶员) | 38 |
整备质量kg | 9150 | 总质量 kg | 12200 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | ||
底盘型号 | DD6887DC08 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6J220-52 | ||
变速器型号 | S6-80 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||
轮胎规格型号 | 255/70R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 19.2 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 12.0 |
产品型号 | DD6907C09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.3 | 14.4 | 16.1 | 18.5 | 20.3 | 21.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第38批第35号(K0380579) |