企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | CGC5080CCYHDE33E |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5990×2250×3350 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4180×2100×500 | ||
整备质量kg | 3450 | 总质量 kg | 8135 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | CGC1080HDE33E | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4S160-50 | ||
变速器型号 | 6T40 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.4 |
产品型号 | CGC5080CCYHDE33E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 8.8 | 10.9 | 13.3 | 15.6 | 18.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第38批第342号(H0382574) |