企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | XMQ6802AYD5D |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8045×2480×3388 | 载客人数(含驾驶员) | 34 |
整备质量kg | 8270 | 总质量 kg | 11000 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
底盘型号 | XMQ6780R6 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4G200-50 | ||
变速器型号 | 6S159 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 3.890 | ||
轮胎规格型号 | 255/70R22.5,8R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 14.5 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.8 |
产品型号 | XMQ6802AYD5D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 9.2 | 10.2 | 12.4 | 15.2 | 18.9 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第39批第48号(K0390558) |