企业名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CA5040XXYK2L3RE5-1 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2030×2900 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3265×1900×1900 | ||
整备质量kg | 2620 | 总质量 kg | 4200 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | ||
底盘型号 | CA1040K2L3RE5-1 | ||
发动机生产企业 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | ||
发动机型号 | CA4DC3-10E5 | ||
变速器型号 | WLY5T32 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.375 | ||
轮胎规格型号 | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR;7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.4 |
产品型号 | CA5040XXYK2L3RE5-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.6 | 7.4 | 8.4 | 9.7 | 11.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第39批第596号(H0396677) |