企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 售货车 | 产品型号 | EQ5041XSHL8BD2AC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2420×2980 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3800×2300×1900 | ||
整备质量kg | 3805 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1041LJ8BD2 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4S140-50 | ||
变速器型号 | A115 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.333 | ||
轮胎规格型号 | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 5.3 |
产品型号 | EQ5041XSHL8BD2AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 9.7 | 11.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第40批第261号(H0403240) |