企业名称 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | ZK6842DA9 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8400×2450×3370 | 载客人数(含驾驶员) | 35 |
整备质量kg | 7100 | 总质量 kg | 9830 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ||
底盘型号 | ZK6680CDF | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4E160-30 | ||
变速器型号 | CA6-75 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.88 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-20,8.25R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 14.7 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 12.5 |
产品型号 | ZK6842DA9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 10.8 | 12.0 | 13.5 | 15.3 | 17.3 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第12批第207号(K0122959) |