企业名称 | 江西江铃专用车辆厂 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | JX5048XXYXG2 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5955×2070×2980 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4020×1900×1930 | ||
整备质量kg | 2795 | 总质量 kg | 4485 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | JX1042TG24 | ||
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
发动机型号 | JX493ZLQ4 | ||
变速器型号 | JC528T8 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.142 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16LT | ||
综合燃料消耗量L/100km | 11.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.0 |
产品型号 | JX5048XXYXG2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 8.1 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 12.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第13批第1667号(H013G337) |