企业名称 | 一汽客车(成都)有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | CDL6606DA |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5990×2025×2650 | 载客人数(含驾驶员) | 19 |
整备质量kg | 2860 | 总质量 kg | 4700 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 一汽客车(成都)有限公司 | ||
底盘型号 | CDL6570DA | ||
发动机生产企业 | 长春一汽四环发动机制造有限公司 | ||
发动机型号 | CA4G25EE3 | ||
变速器型号 | CAS5-20 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 12.3 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 11.5 |
产品型号 | CDL6606DA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.8 | 14.1 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2010年第3批第3-036号(K0030413) |