![]() |
![]() |
||
企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | XML6909J23 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8998X2500X3390 | 载客人数(含驾驶员) | 39 |
整备质量kg | 8950 | 总质量 kg | 11995 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | / | ||
底盘型号 | 全承载 | ||
发动机生产企业 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | ||
发动机型号 | WP6.240 | ||
变速器型号 | CA6T138 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 3.91 | ||
轮胎规格型号 | 9R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 18.5 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.8 |
产品型号 | XML6909J23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.5 | 14.5 | 15.2 | 17.5 | 19.4 | 22.8 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2010年第8批第104号(K0080090) |