企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | EQ5040XLC35D3AC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2090×3050 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4150×1910×1900 | ||
整备质量kg | 2800 | 总质量 kg | 4485 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1040T35DJ3AC | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
发动机型号 | CY4102-C3D | ||
变速器型号 | 1700010-Q07531 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16,7.00-16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.3 |
产品型号 | EQ5040XLC35D3AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 9.6 | 11.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第896号(H0149190) |