企业名称 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | XKC5092XLCA3 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7050×2170×3010 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5010×1950×1800 | ||
整备质量kg | 5000 | 总质量 kg | 9200 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HFC1091KST | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | CY4102-C3D | ||
变速器型号 | LC6T46 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16,7.50-16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 18.6 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 12.0 |
产品型号 | XKC5092XLCA3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.7 | 15.2 | 15.8 | 18.0 | 19.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第15批第959号(H015B748) |