企业名称 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 化工液体运输车 | 产品型号 | SGZ5311GHYZZ3W |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11990×2500×3750 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
25.2 | ||
整备质量kg | 14070 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
底盘型号 | ZZ1317N4667C | ||
发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
发动机型号 | WD615.95E | ||
变速器型号 | HW10 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.42 | ||
轮胎规格型号 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.8 |
产品型号 | SGZ5311GHYZZ3W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 23.7 | 25.2 | 27.5 | 30.5 | 34.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第15批第2047号(H015S330) |