企业名称 | 玉柴东特专用汽车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 化工液体运输车 | 产品型号 | DTA5070GHY |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2090×2350 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5.67 | ||
整备质量kg | 3950 | 总质量 kg | 7495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1070T35DJ3AC | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | CY4102-C3D | ||
变速器型号 | 17G0A8-A01 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16,7.00-16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.3 |
产品型号 | DTA5070GHY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.1 | 11.0 | 12.5 | 15.5 | 18.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第15批第1692号(H015M078) |