企业名称 | 河北福玉专用汽车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 化工液体运输车 | 产品型号 | XCF5060GHY |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2095×2500 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5.0 | ||
整备质量kg | 3300 | 总质量 kg | 6495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | CY4102-C3F | ||
变速器型号 | 1701010-Q23511 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 6.50-16,6.50R16, 7.00-16,7.00R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 14.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.4 |
产品型号 | XCF5060GHY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.6 | 11.5 | 12.7 | 13.9 | 15.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第16批第927号(H0169570) |