企业名称 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | AS5122GXW-4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7720×2370×3020 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
7 | ||
整备质量kg | 6950 | 总质量 kg | 12495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1120B4 | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISDe160 40 | ||
变速器型号 | DF6S750 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
轮胎规格型号 | 9.00-20,9.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 20.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.9 |
产品型号 | AS5122GXW-4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.0 | 15.8 | 17.0 | 19.9 | 22.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第16批第252号(H0160103) |