企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | SY5044XXYDF-AT |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
4965×1850×2640 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3180×1780×1700 | ||
整备质量kg | 2100 | 总质量 kg | 4195 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||
底盘型号 | SY1044DATF | ||
发动机生产企业 | 常柴股份有限公司 | ||
发动机型号 | 4F20BTCI | ||
变速器型号 | ZQCAS5-20 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.375 | ||
轮胎规格型号 | 6.00-14,6.00-15 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 11.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.3 |
产品型号 | SY5044XXYDF-AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 8.2 | 9.0 | 9.7 | 10.5 | 11.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第17批第1310号(H017D947) |